UZUN TRİFONLU KELEPÇE LASTİKSİZ

| ÖLÇÜ | KOPMA YÜKÜ (KN) | ÇALIŞMA YÜKÜ (KN) |
|---|---|---|
| 3/8"- 1 1/4" | 3,9 | 1,3 |
| 1 1/2" - 67-71 | 4,8 | 1,6 |
| 2 1/2" - 116-125 | 6,9 | 2,3 |
| 129-141 | 7,8 | 2,6 |
| ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ (mm) | SIKMA ARALIĞI (mm) | L (mm) | H (mm) | M | SxB (mm) | T | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI (Ortalama kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTCL010 | 3/8" | 15 - 20 | 52 | 112,5 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 200 | 9,740 |
| NUTCL015 | 1/2" | 19 - 23 | 54,5 | 114 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 200 | 9,106 |
| NUTCL017 | 23-28 | 23 - 28 | 58,5 | 116 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 100 | 4,879 |
| NUTCL020 | 3/4" | 26 - 30 | 62,5 | 118 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 150 | 7,425 |
| NUTCL025 | 1" | 32 - 35 | 68,5 | 121 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 150 | 7,815 |
| NUTCL032 | 1 1/4" | 39 - 43 | 76 | 124,5 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 100 | 5,655 |
| NUTCL040 | 1 1/2" | 45 - 51 | 91,5 | 129 | M5 | 1,2x20 | Ø7x100 | 75 | 5,089 |
| NUTCL047 | 54-58 | 54 - 58 | 99 | 132,5 | M5 | 1,2x20 | Ø7x100 | 75 | 5,428 |
| NUTCL050 | 2" | 60 - 65 | 105 | 135,5 | M5 | 1,2x20 | Ø7x100 | 75 | 5,682 |
