AĞIR YÜK KAFALI KELEPÇE LASTİKSİZ

| ÖLÇÜ | KOPMA YÜKÜ (KN) | ÇALIŞMA YÜKÜ (KN) |
|---|---|---|
| 1/2" - 101-109 | 10,00 | 2,75 |
| 4" - 116-126 | 14,00 | 3,75 |
| 130-141 - 10" | 20,00 | 6,00 |
| 12" - 20" | 35,00 | 11,70 |
Ürün Tablosu
| ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | ExF | K | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAKCL015 | 1/2" | 18 - 23 | 75 | 40 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 50 | 6,927 |
| NAKCL020 | 3/4" | 26 - 31 | 81 | 41 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 50 | 7,284 |
| NAKCL025 | 1" | 31 - 37 | 87 | 42,5 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 50 | 7,610 |
| NAKCL032 | 1 1/4" | 38 - 44 | 94 | 49,5 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 50 | 8,022 |
| NAKCL040 | 1 1/2" | 46 - 53 | 103 | 55 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 50 | 8,505 |
