ÇEKMELİ DÜBEL S TİPİ


| Dübel Boyutu | Çalışma Yükü (KN) | Uygun Aks ve Kenar Uzunluğunda Eğilme Momenti (Nm) |
|---|---|---|
| M8 | 3,5 | 12,5 |
| M10 | 5,0 | 24,9 |
| M12 | 7,4 | 43,7 |
Ürün Özellikleri Tablosu
| ÜRÜN KODU | M (mm) | ØD (mm) | L (mm) | Smax (mm) | C (mm) | Emin (mm) | Fmin (mm) | Gmin (mm) | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI (Ortalama kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCED08 | M8 | 12 | 50 | 10 | 60 | 160 | 150 | 120 | 1.000 | 16,000 |
| NCED10 | M10 | 15 | 55 | 12 | 65 | 200 | 180 | 150 | 600 | 16,200 |
| NCED12 | M12 | 18 | 65 | 14 | 75 | 220 | 250 | 180 | 300 | 12,900 |
